Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, todas especies, so carne, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


Peru (3812.00 g)
Principais
Água g 66.70 56.7 2542.6
Valor energético (kcal) kcal 159 135 6061
Proteína g 29.06 24.7 1107.77
Gorduras totais g 3.84 3.26 146.38
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 13 11 496
Ferro mg 1.03 0.88 39.26
Magnésio mg 29 25 1105
Fósforo mg 222 189 8463
Potássio mg 239 203 9111
Sódio mg 101 86 3850
Zinco mg 2.51 2.13 95.68
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.047 0.04 1.792
Riboflavina mg 0.28 0.238 10.674
Niacina mg 9.5 8.075 362.14
Vitamina B6 mg 0.643 0.547 24.511
Ácido fólico, total µg 9 8 343
Vitamina B12 µg 0.94 0.8 35.83
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 4 3 152
Vitamina A (SI) IU 14 12 534
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.06 0.05 2.29
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.3 0.3 11.4
Vitamina D IU 10 9 381
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.132 0.962 43.152
Gorduras monoinsaturadas g 1.264 1.074 48.184
Gorduras poliinsaturadas g 1.032 0.877 39.34
Colesterol mg 101 86 3850
Outros
Cafeína mg 0 0 0