Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Codorna, carne e pele, cru
Nome Científico: Coturnix spp. and Colinus spp.

Componente Unidade

(100.00 g)


Codorna (109.00 g)


carne e pele (405.00 g)
Principais
Água g 69.65 75.92 282.08
Valor energético (kcal) kcal 192 209 778
Proteína g 19.63 21.4 79.5
Gorduras totais g 12.05 13.13 48.8
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 13 14 53
Ferro mg 3.97 4.33 16.08
Magnésio mg 23 25 93
Fósforo mg 275 300 1114
Potássio mg 216 235 875
Sódio mg 53 58 215
Zinco mg 2.42 2.64 9.8
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 6.1 6.6 24.7
Tiamina mg 0.244 0.266 0.988
Riboflavina mg 0.26 0.283 1.053
Niacina mg 7.538 8.216 30.529
Vitamina B6 mg 0.6 0.654 2.43
Ácido fólico, total µg 8 9 32
Vitamina B12 µg 0.43 0.47 1.74
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 73 80 296
Vitamina A (SI) IU 243 265 984
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.38 3.684 13.689
Gorduras monoinsaturadas g 4.18 4.556 16.929
Gorduras poliinsaturadas g 2.98 3.248 12.069
Colesterol mg 76 83 308