Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Frango capao, miudos, cru

Componente Unidade

(100.00 g)


miúdos (115.00 g)


miúdos (18.00 g)
Principais
Água g 74.12 85.24 13.34
Valor energético (kcal) kcal 130 150 23
Proteína g 18.28 21.02 3.29
Gorduras totais g 5.18 5.96 0.93
Carboidratos (por diferença) g 1.42 1.63 0.26
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 10 12 2
Ferro mg 6.25 7.19 1.13
Magnésio mg 18 21 3
Fósforo mg 207 238 37
Potássio mg 226 260 41
Sódio mg 77 89 14
Zinco mg 3.38 3.89 0.61
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 18.4 21.2 3.3
Tiamina mg 0.097 0.112 0.017
Riboflavina mg 1.119 1.287 0.201
Niacina mg 6.984 8.032 1.257
Vitamina B6 mg 0.47 0.541 0.085
Ácido fólico, total µg 394 453 71
Vitamina B12 µg 12.95 14.89 2.33
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 4374 5030 787
Vitamina A (SI) IU 14566 16751 2622
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.64 1.886 0.295
Gorduras monoinsaturadas g 1.32 1.518 0.238
Gorduras poliinsaturadas g 1.19 1.369 0.214
Colesterol mg 292 336 53