Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Frango capao, carne; pele; miudos e pescoco, cozido, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (85.00 g)


frango capão (1418.00 g)


carne, pele, miúdos e pescoço (218.00 g)
Principais
Água g 59.25 50.36 840.17 129.17
Valor energético (kcal) kcal 226 192 3205 493
Proteína g 28.35 24.1 402 61.8
Gorduras totais g 11.67 9.92 165.48 25.44
Carboidratos (por diferença) g 0.04 0.03 0.57 0.09
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 15 13 213 33
Ferro mg 1.79 1.52 25.38 3.9
Magnésio mg 23 20 326 50
Fósforo mg 239 203 3389 521
Potássio mg 243 207 3446 530
Sódio mg 50 43 709 109
Zinco mg 1.94 1.65 27.51 4.23
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.4 0.3 5.7 0.9
Tiamina mg 0.07 0.06 0.993 0.153
Riboflavina mg 0.219 0.186 3.105 0.477
Niacina mg 8.415 7.153 119.325 18.345
Vitamina B6 mg 0.41 0.349 5.814 0.894
Ácido fólico, total µg 26 22 369 57
Vitamina B12 µg 0.36 0.31 5.1 0.78
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 220 187 3120 480
Vitamina A (SI) IU 734 624 10408 1600
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.28 2.788 46.51 7.15
Gorduras monoinsaturadas g 4.71 4.004 66.788 10.268
Gorduras poliinsaturadas g 2.52 2.142 35.734 5.494
Colesterol mg 103 88 1461 225