Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Frango, so carne, pronto para consumo, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado ou cubos pequenos (112.00 g)


só carne (171.00 g)
Principais
Água g 67.41 75.5 115.27
Valor energético (kcal) kcal 167 187 286
Proteína g 25.01 28.01 42.77
Gorduras totais g 6.63 7.43 11.34
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 12 13 21
Ferro mg 1.21 1.36 2.07
Magnésio mg 21 24 36
Fósforo mg 192 215 328
Potássio mg 229 256 392
Sódio mg 75 84 128
Zinco mg 1.52 1.7 2.6
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.062 0.069 0.106
Riboflavina mg 0.147 0.165 0.251
Niacina mg 7.881 8.827 13.477
Vitamina B6 mg 0.41 0.459 0.701
Ácido fólico, total µg 5 6 9
Vitamina B12 µg 0.29 0.32 0.5
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 12 13 21
Vitamina A (SI) IU 41 46 70
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.81 2.027 3.095
Gorduras monoinsaturadas g 2.5 2.8 4.275
Gorduras poliinsaturadas g 1.51 1.691 2.582
Colesterol mg 75 84 128