Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Galeto, asa, carne e pele, pronto para consumo, ensopado

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, picado ou cubos pequenos (112.00 g)


asa (24.00 g)


asa, sem osso (40.00 g)
Principais
Água g 62.18 69.64 14.92 24.87
Valor energético (kcal) kcal 249 279 60 100
Proteína g 22.78 25.51 5.47 9.11
Gorduras totais g 16.82 18.84 4.04 6.73
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 12 13 3 5
Ferro mg 1.13 1.27 0.27 0.45
Magnésio mg 16 18 4 6
Fósforo mg 121 136 29 48
Potássio mg 139 156 33 56
Sódio mg 67 75 16 27
Zinco mg 1.63 1.83 0.39 0.65
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.04 0.045 0.01 0.016
Riboflavina mg 0.103 0.115 0.025 0.041
Niacina mg 4.621 5.176 1.109 1.848
Vitamina B6 mg 0.22 0.246 0.053 0.088
Ácido fólico, total µg 3 3 1 1
Vitamina B12 µg 0.18 0.2 0.04 0.07
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 40 45 10 16
Vitamina A (SI) IU 133 149 32 53
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.27 0.3 0.06 0.11
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0 0
Vitamina D IU 5 6 1 2
Vitamina K (filoquinona) µg 0.2 0.2 0 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 4.71 5.275 1.13 1.884
Gorduras monoinsaturadas g 6.6 7.392 1.584 2.64
Gorduras poliinsaturadas g 3.58 4.01 0.859 1.432
Colesterol mg 70 78 17 28
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0