Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, sobremesa, torta, pessego

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (15.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)
Principais
Água g 81.80 12.27 23.19 92.43 92.43 92.43
Valor energético (kcal) kcal 65 10 18 73 73 73
Proteína g 0.3 0.05 0.09 0.34 0.34 0.34
Gorduras totais g 0 0 0 0 0 0
Carboidratos (por diferença) g 17.8 2.67 5.05 20.11 20.11 20.11
Fibra alimentar g 0.7 0.1 0.2 0.8 0.8 0.8
Monossacarídeos g 10.62 1.59 3.01 12 12 12
Minerais
Cálcio mg 4 1 1 5 5 5
Ferro mg 0.1 0.02 0.03 0.11 0.11 0.11
Magnésio mg 2 0 1 2 2 2
Fósforo mg 5 1 1 6 6 6
Potássio mg 54 8 15 61 61 61
Sódio mg 7 1 2 8 8 8
Zinco mg 0.3 0.05 0.09 0.34 0.34 0.34
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 20.5 3.1 5.8 23.2 23.2 23.2
Tiamina mg 0.009 0.001 0.003 0.01 0.01 0.01
Riboflavina mg 0.014 0.002 0.004 0.016 0.016 0.016
Niacina mg 0.259 0.039 0.073 0.293 0.293 0.293
Vitamina B6 mg 0.007 0.001 0.002 0.008 0.008 0.008
Ácido fólico, total µg 2 0 1 2 2 2
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 7 1 2 8 8 8
Vitamina A (SI) IU 138 21 39 156 156 156
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.31 0.05 0.09 0.35 0.35 0.35
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.1 0.2 0.3 1.2 1.2 1.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 0 0 0 0 0 0
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0 0 0 0 0 0
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0