Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, fruta ameixa seca com tapioca, sem adicao de vitamina C

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (15.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (120.00 g)
Principais
Água g 80.30 12.05 22.77 90.74 90.74 96.36
Valor energético (kcal) kcal 69 10 20 78 78 83
Proteína g 0.6 0.09 0.17 0.68 0.68 0.72
Gorduras totais g 0.1 0.02 0.03 0.11 0.11 0.12
Carboidratos (por diferença) g 18.5 2.78 5.24 20.91 20.91 22.2
Fibra alimentar g 2.7 0.4 0.8 3.1 3.1 3.2
Monossacarídeos g 10.97 1.65 3.11 12.4 12.4 13.16
Minerais
Cálcio mg 15 2 4 17 17 18
Ferro mg 0.35 0.05 0.1 0.4 0.4 0.42
Magnésio mg 10 2 3 11 11 12
Fósforo mg 15 2 4 17 17 18
Potássio mg 177 27 50 200 200 212
Sódio mg 5 1 1 6 6 6
Zinco mg 0.09 0.01 0.03 0.1 0.1 0.11
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.8 0.1 0.2 0.9 0.9 1
Tiamina mg 0.022 0.003 0.006 0.025 0.025 0.026
Riboflavina mg 0.075 0.011 0.021 0.085 0.085 0.09
Niacina mg 0.525 0.079 0.149 0.593 0.593 0.63
Vitamina B6 mg 0.081 0.012 0.023 0.092 0.092 0.097
Ácido fólico, total µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 23 3 7 26 26 28
Vitamina A (SI) IU 453 68 128 512 512 544
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.6 0.09 0.17 0.68 0.68 0.72
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 15.6 2.3 4.4 17.6 17.6 18.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.008 0.001 0.002 0.009 0.009 0.01
Gorduras monoinsaturadas g 0.066 0.01 0.019 0.075 0.075 0.079
Gorduras poliinsaturadas g 0.022 0.003 0.006 0.025 0.025 0.026
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0