Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, vegetais, espinafre, cremoso

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (192.00 g)


colher de sopa (15.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)
Principais
Água g 89.60 172.03 13.44 25.4 101.25 101.25
Valor energético (kcal) kcal 37 71 6 10 42 42
Proteína g 2.5 4.8 0.38 0.71 2.83 2.83
Gorduras totais g 1.3 2.5 0.2 0.37 1.47 1.47
Carboidratos (por diferença) g 5.7 10.94 0.86 1.62 6.44 6.44
Fibra alimentar g 1.8 3.5 0.3 0.5 2 2
Monossacarídeos g 2.33 4.47 0.35 0.66 2.63 2.63
Minerais
Cálcio mg 89 171 13 25 101 101
Ferro mg 0.62 1.19 0.09 0.18 0.7 0.7
Magnésio mg 55 106 8 16 62 62
Fósforo mg 54 104 8 15 61 61
Potássio mg 191 367 29 54 216 216
Sódio mg 49 94 7 14 55 55
Zinco mg 0.31 0.6 0.05 0.09 0.35 0.35
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 8.7 16.7 1.3 2.5 9.8 9.8
Tiamina mg 0.015 0.029 0.002 0.004 0.017 0.017
Riboflavina mg 0.104 0.2 0.016 0.029 0.118 0.118
Niacina mg 0.216 0.415 0.032 0.061 0.244 0.244
Vitamina B6 mg 0.075 0.144 0.011 0.021 0.085 0.085
Ácido fólico, total µg 61 117 9 17 69 69
Vitamina B12 µg 0.06 0.12 0.01 0.02 0.07 0.07
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 227 436 34 64 257 257
Vitamina A (SI) IU 4170 8006 626 1182 4712 4712
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.83 1.59 0.12 0.24 0.94 0.94
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 196.7 377.7 29.5 55.8 222.3 222.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.702 1.348 0.105 0.199 0.793 0.793
Gorduras monoinsaturadas g 0.332 0.637 0.05 0.094 0.375 0.375
Gorduras poliinsaturadas g 0.133 0.255 0.02 0.038 0.15 0.15
Colesterol mg 5 10 1 1 6 6
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0