Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, vegetais, milho,

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (192.00 g)


colher de sopa (15.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)
Principais
Água g 81.40 156.29 12.21 23.08 138.38 138.38
Valor energético (kcal) kcal 65 125 10 18 111 111
Proteína g 1.4 2.69 0.21 0.4 2.38 2.38
Gorduras totais g 0.4 0.77 0.06 0.11 0.68 0.68
Carboidratos (por diferença) g 16.25 31.2 2.44 4.61 27.63 27.63
Fibra alimentar g 2.1 4 0.3 0.6 3.6 3.6
Monossacarídeos g 1.48 2.84 0.22 0.42 2.52 2.52
Minerais
Cálcio mg 4 8 1 1 7 7
Ferro mg 0.27 0.52 0.04 0.08 0.46 0.46
Magnésio mg 8 15 1 2 14 14
Fósforo mg 33 63 5 9 56 56
Potássio mg 81 156 12 23 138 138
Sódio mg 52 100 8 15 88 88
Zinco mg 0.23 0.44 0.03 0.07 0.39 0.39
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 2.2 4.2 0.3 0.6 3.7 3.7
Tiamina mg 0.013 0.025 0.002 0.004 0.022 0.022
Riboflavina mg 0.048 0.092 0.007 0.014 0.082 0.082
Niacina mg 0.504 0.968 0.076 0.143 0.857 0.857
Vitamina B6 mg 0.041 0.079 0.006 0.012 0.07 0.07
Ácido fólico, total µg 20 38 3 6 34 34
Vitamina B12 µg 0.02 0.04 0 0.01 0.03 0.03
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 2 4 0 1 3 3
Vitamina A (SI) IU 34 65 5 10 58 58
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.04 0.08 0.01 0.01 0.07 0.07
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.074 0.142 0.011 0.021 0.126 0.126
Gorduras monoinsaturadas g 0.116 0.223 0.017 0.033 0.197 0.197
Gorduras poliinsaturadas g 0.178 0.342 0.027 0.05 0.303 0.303
Colesterol mg 1 2 0 0 2 2
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0