Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, batata-doce

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (179.20 g)


colher de sopa (14.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)
Principais
Água g 84.10 150.71 11.77 23.84 142.97 142.97 142.97 142.97
Valor energético (kcal) kcal 60 108 8 17 102 102 102 102
Proteína g 1.1 1.97 0.15 0.31 1.87 1.87 1.87 1.87
Gorduras totais g 0.1 0.18 0.01 0.03 0.17 0.17 0.17 0.17
Carboidratos (por diferença) g 14 25.09 1.96 3.97 23.8 23.8 23.8 23.8
Fibra alimentar g 1.5 2.7 0.2 0.4 2.6 2.6 2.6 2.6
Monossacarídeos g 4.24 7.6 0.59 1.2 7.21 7.21 7.21 7.21
Minerais
Cálcio mg 16 29 2 5 27 27 27 27
Ferro mg 0.39 0.7 0.05 0.11 0.66 0.66 0.66 0.66
Magnésio mg 12 22 2 3 20 20 20 20
Fósforo mg 24 43 3 7 41 41 41 41
Potássio mg 243 435 34 69 413 413 413 413
Sódio mg 18 32 3 5 31 31 31 31
Zinco mg 0.11 0.2 0.02 0.03 0.19 0.19 0.19 0.19
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 9.6 17.2 1.3 2.7 16.3 16.3 16.3 16.3
Tiamina mg 0.026 0.047 0.004 0.007 0.044 0.044 0.044 0.044
Riboflavina mg 0.034 0.061 0.005 0.01 0.058 0.058 0.058 0.058
Niacina mg 0.384 0.688 0.054 0.109 0.653 0.653 0.653 0.653
Vitamina B6 mg 0.113 0.202 0.016 0.032 0.192 0.192 0.192 0.192
Ácido fólico, total µg 10 18 1 3 17 17 17 17
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 332 595 46 94 564 564 564 564
Vitamina A (SI) IU 6636 11892 929 1881 11281 11281 11281 11281
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.52 0.93 0.07 0.15 0.88 0.88 0.88 0.88
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.5 2.7 0.2 0.4 2.6 2.6 2.6 2.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.021 0.038 0.003 0.006 0.036 0.036 0.036 0.036
Gorduras monoinsaturadas g 0.004 0.007 0.001 0.001 0.007 0.007 0.007 0.007
Gorduras poliinsaturadas g 0.044 0.079 0.006 0.012 0.075 0.075 0.075 0.075
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0