Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, jantar, vegetais e frango

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (204.80 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)
Principais
Água g 86.90 177.97 13.9 24.64 98.2 98.2 98.2 98.2
Valor energético (kcal) kcal 59 121 9 17 67 67 67 67
Proteína g 2.47 5.06 0.4 0.7 2.79 2.79 2.79 2.79
Gorduras totais g 1.73 3.54 0.28 0.49 1.95 1.95 1.95 1.95
Carboidratos (por diferença) g 8.42 17.24 1.35 2.39 9.51 9.51 9.51 9.51
Fibra alimentar g 2.1 4.3 0.3 0.6 2.4 2.4 2.4 2.4
Monossacarídeos g 1.58 3.24 0.25 0.45 1.79 1.79 1.79 1.79
Minerais
Cálcio mg 27 55 4 8 31 31 31 31
Ferro mg 0.53 1.09 0.08 0.15 0.6 0.6 0.6 0.6
Magnésio mg 14 29 2 4 16 16 16 16
Fósforo mg 47 96 8 13 53 53 53 53
Potássio mg 158 324 25 45 179 179 179 179
Sódio mg 24 49 4 7 27 27 27 27
Zinco mg 0.48 0.98 0.08 0.14 0.54 0.54 0.54 0.54
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.1 0.2 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Tiamina mg 0.032 0.066 0.005 0.009 0.036 0.036 0.036 0.036
Riboflavina mg 0.052 0.106 0.008 0.015 0.059 0.059 0.059 0.059
Niacina mg 0.72 1.475 0.115 0.204 0.814 0.814 0.814 0.814
Vitamina B6 mg 0.072 0.147 0.012 0.02 0.081 0.081 0.081 0.081
Ácido fólico, total µg 5 10 1 1 6 6 6 6
Vitamina B12 µg 0.01 0.02 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 207 424 33 59 234 234 234 234
Vitamina A (SI) IU 4132 8462 661 1171 4669 4669 4669 4669
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.32 0.66 0.05 0.09 0.36 0.36 0.36 0.36
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.2 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Vitamina D IU 3 6 0 1 3 3 3 3
Vitamina K (filoquinona) µg 3.4 7 0.5 1 3.8 3.8 3.8 3.8
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.496 1.016 0.079 0.141 0.56 0.56 0.56 0.56
Gorduras monoinsaturadas g 0.712 1.458 0.114 0.202 0.805 0.805 0.805 0.805
Gorduras poliinsaturadas g 0.374 0.766 0.06 0.106 0.423 0.423 0.423 0.423
Colesterol mg 11 23 2 3 12 12 12 12
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0