Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, jantar,vegetais e carne bovina

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (204.80 g)


colher de sopa (16.00 g)


embalagem (28.35 g)


pote (113.00 g)


pote (128.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)
Principais
Água g 84.94 173.96 13.59 24.08 95.98 108.72 95.98 95.98 95.98
Valor energético (kcal) kcal 77 158 12 22 87 99 87 87 87
Proteína g 2.21 4.53 0.35 0.63 2.5 2.83 2.5 2.5 2.5
Gorduras totais g 3.6 7.37 0.58 1.02 4.07 4.61 4.07 4.07 4.07
Carboidratos (por diferença) g 8.84 18.1 1.41 2.51 9.99 11.32 9.99 9.99 9.99
Fibra alimentar g 1.3 2.7 0.2 0.4 1.5 1.7 1.5 1.5 1.5
Monossacarídeos g 2.34 4.79 0.37 0.66 2.64 3 2.64 2.64 2.64
Minerais
Cálcio mg 17 35 3 5 19 22 19 19 19
Ferro mg 0.35 0.72 0.06 0.1 0.4 0.45 0.4 0.4 0.4
Magnésio mg 10 20 2 3 11 13 11 11 11
Fósforo mg 33 68 5 9 37 42 37 37 37
Potássio mg 145 297 23 41 164 186 164 164 164
Sódio mg 31 63 5 9 35 40 35 35 35
Zinco mg 0.38 0.78 0.06 0.11 0.43 0.49 0.43 0.43 0.43
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.2 0.4 0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Tiamina mg 0.008 0.016 0.001 0.002 0.009 0.01 0.009 0.009 0.009
Riboflavina mg 0.048 0.098 0.008 0.014 0.054 0.061 0.054 0.054 0.054
Niacina mg 0.789 1.616 0.126 0.224 0.892 1.01 0.892 0.892 0.892
Vitamina B6 mg 0.063 0.129 0.01 0.018 0.071 0.081 0.071 0.071 0.071
Ácido fólico, total µg 6 12 1 2 7 8 7 7 7
Vitamina B12 µg 0.18 0.37 0.03 0.05 0.2 0.23 0.2 0.2 0.2
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 246 504 39 70 278 315 278 278 278
Vitamina A (SI) IU 4926 10088 788 1397 5566 6305 5566 5566 5566
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.49 1 0.08 0.14 0.55 0.63 0.55 0.55 0.55
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 1 2 0 0 1 1 1 1 1
Vitamina K (filoquinona) µg 5.2 10.6 0.8 1.5 5.9 6.7 5.9 5.9 5.9
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.87 1.782 0.139 0.247 0.983 1.114 0.983 0.983 0.983
Gorduras monoinsaturadas g 0.82 1.679 0.131 0.232 0.927 1.05 0.927 0.927 0.927
Gorduras poliinsaturadas g 0.19 0.389 0.03 0.054 0.215 0.243 0.215 0.215 0.215
Colesterol mg 7 14 1 2 8 9 8 8 8
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0