Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, pobre em Na, cheddar ou colby

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (105.60 g)


xícara de chá, pedaços (90.40 g)


embalagem (28.35 g)


colher de sopa (17.00 g)


fatia (28.00 g)
Principais
Água g 38.98 41.16 35.24 11.05 6.63 10.91
Valor energético (kcal) kcal 398 420 360 113 68 111
Proteína g 24.35 25.71 22.01 6.9 4.14 6.82
Gorduras totais g 32.62 34.45 29.49 9.25 5.55 9.13
Carboidratos (por diferença) g 1.91 2.02 1.73 0.54 0.32 0.53
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0.49 0.52 0.44 0.14 0.08 0.14
Minerais
Cálcio mg 703 742 636 199 120 197
Ferro mg 0.72 0.76 0.65 0.2 0.12 0.2
Magnésio mg 27 29 24 8 5 8
Fósforo mg 484 511 438 137 82 136
Potássio mg 112 118 101 32 19 31
Sódio mg 21 22 19 6 4 6
Zinco mg 3.09 3.26 2.79 0.88 0.53 0.87
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.021 0.022 0.019 0.006 0.004 0.006
Riboflavina mg 0.375 0.396 0.339 0.106 0.064 0.105
Niacina mg 0.086 0.091 0.078 0.024 0.015 0.024
Vitamina B6 mg 0.076 0.08 0.069 0.022 0.013 0.021
Ácido fólico, total µg 18 19 16 5 3 5
Vitamina B12 µg 0.83 0.88 0.75 0.24 0.14 0.23
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 264 279 239 75 45 74
Vitamina A (SI) IU 996 1052 900 282 169 279
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.28 0.3 0.25 0.08 0.05 0.08
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.6 0.6 0.5 0.2 0.1 0.2
Vitamina D IU 24 25 22 7 4 7
Vitamina K (filoquinona) µg 2.7 2.9 2.4 0.8 0.5 0.8
Lipídios
Gorduras saturadas g 20.768 21.931 18.774 5.888 3.531 5.815
Gorduras monoinsaturadas g 9.189 9.704 8.307 2.605 1.562 2.573
Gorduras poliinsaturadas g 0.972 1.026 0.879 0.276 0.165 0.272
Colesterol mg 100 106 90 28 17 28
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0