Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Ovo, galinha, clara, desidratada, po, baixa glicose

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, peneirado (85.60 g)


colher de sopa (7.00 g)
Principais
Água g 8.54 7.31 0.6
Valor energético (kcal) kcal 376 322 26
Proteína g 82.4 70.53 5.77
Gorduras totais g 0.04 0.03 0
Carboidratos (por diferença) g 4.47 3.83 0.31
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 89 76 6
Ferro mg 0.24 0.21 0.02
Magnésio mg 72 62 5
Fósforo mg 89 76 6
Potássio mg 1116 955 78
Sódio mg 1238 1060 87
Zinco mg 0.16 0.14 0.01
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.037 0.032 0.003
Riboflavina mg 2.316 1.982 0.162
Niacina mg 0.723 0.619 0.051
Vitamina B6 mg 0.024 0.021 0.002
Ácido fólico, total µg 96 82 7
Vitamina B12 µg 0.53 0.45 0.04
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0 0 0
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0 0 0
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0